BSR Valeco LiFePO4 12 V / 100AH in valigetta stagna IPX7
| Caratteristiche tecniche | VALECO12100 |
| Involucro | Valigia |
| Impermeabilità | IPX7 |
| Dimensioni in mm | 258 x 243 x 167 |
| Peso | 10 kg |
| Tecnologia | LiFePO4 |
| Tensione | 12.8V |
| Capacità | 100Ah |
| Potenza totale | 1280Wh |
| Cicli di scarica al 100% | 2000 |
| Cicli di scarica al 50% | 4000 |
| Display | LCD |
| Connettore Motore | 1 presa 50A Anderson |
| Connettore Ecoscandaglio | – |
| Impermeabilità connettori | IP65 |
| Caricabatteria (incluso) | Standard 12V 10A |
| Garanzia batteria | 2 anni |
Include:
• Caricabatteria 12v/10A
• Connettore Anderson per motore elettrico – 50A
• Indicatore di carica LCD
• Fusibile protezione 60A (interno)
Cellule interne 3.2v lifep04
Tecnologia: LiFePO4 Litio – Ferro – Fosfato Cicli
di scarico: 2.000 al 100%
Tensione di carica : 14,6v
Tensione di scarica max : 10,50v
Temperatura di carica ideale: da 0°C a 45 °C
Temperatura di scarica possibile : da -25°C a 55°C
Anti deflagrazione





PIRANHA MAX 4 





